| No | Nama | Posisi | No Punggung | Tinggi Badan | Berat Badan | Angkatan | Gol | Asist | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rendo | Kiper | 99 | 180 cm | 78 kg | 2023 | 0 | 0 | aktif |
| 2 | Fari | Bek | 2 | 180 cm | 75 kg | 2022 | 3 | 1 | aktif |
| 3 | Edi | Bek | 3 | 178 cm | 72 kg | 2022 | 1 | 2 | cedera |
| 4 | Rian | Bek | 4 | 176 cm | 70 kg | 2023 | 0 | 3 | aktif |
| 5 | Rendi | Bek | 5 | 174 cm | 68 kg | 2021 | 5 | 4 | aktif |
| 6 | Dani | Gelandang | 6 | 182 cm | 77 kg | 2023 | 2 | 1 | aktif |
| 7 | Riki | Gelandang | 7 | 179 cm | 74 kg | 2022 | 1 | 3 | aktif |
| 8 | Riko | Gelandang | 8 | 183 cm | 80 kg | 2021 | 7 | 2 | aktif |
| 9 | Ari | Gelandang | 9 | 177 cm | 71 kg | 2023 | 0 | 1 | cedera |
| 10 | Diki | Penyerang | 10 | 175 cm | 69 kg | 2022 | 4 | 5 | aktif |
| 11 | Ezra | Penyerang | 11 | 181 cm | 76 kg | 2021 | 6 | 3 | aktif |
| 12 | Konate | Bek | 12 | 178 cm | 72 kg | 2023 | 0 | 2 | aktif |
| 13 | Nadeo | Bek | 13 | 180 cm | 75 kg | 2022 | 2 | 4 | aktif |
| 14 | Arga | Bek | 14 | 176 cm | 70 kg | 2021 | 3 | 2 | aktif |
| 15 | Dimas | Bek | 15 | 182 cm | 78 kg | 2023 | 1 | 1 | cedera |
| 16 | Budi | Gelandang | 16 | 179 cm | 73 kg | 2022 | 5 | 3 | aktif |
| 17 | Diko | Gelandang | 17 | 177 cm | 71 kg | 2021 | 2 | 2 | aktif |
| 18 | Koja | Gelandang | 18 | 183 cm | 79 kg | 2023 | 0 | 0 | aktif |
| 19 | Danu | Penyerang | 19 | 180 cm | 75 kg | 2022 | 4 | 2 | aktif |
| 20 | Nuki | Penyerang | 20 | 178 cm | 72 kg | 2021 | 6 | 5 | aktif |
| 21 | Kinu | Penyerang | 21 | 176 cm | 70 kg | 2023 | 1 | 1 | aktif |
| 22 | Pratu | Kiper | 22 | 182 cm | 77 kg | 2022 | 0 | 0 | aktif |
| 25 | bagas | Penyerang | 99 | 175 cm | 70 kg | 2025 | 9 | 0 | cedera |
| 26 | jordi | Kiper | 19 | 175 cm | 70 kg | 2023 | 8 | 0 | cuti |
Kembangkan bakat sepak bola anak Anda bersama pelatih berpengalaman dan fasilitas terbaik.
Daftar SekarangJl. Batang Belo
Sumatra, Indonesia
(021) 123-4567
0812-3456-7890
infopukaracademy@gmail.com